You are currently viewing Classifica Aquilotti Tour MTB 2015

Classifica Aquilotti Tour MTB 2015

Alberto Riva vince la sedicesima edizione dell’Aquilotti Tour MTB, svolta ieri come di consueto a Borgo Fornari. Di seguito la classifica completa.

aquilotti-tour-mtb

Ordine di arrivo Pettorale Nominativo Partecipante Gruppo di Appartenenza Tempo Distacco
1
(1° Ass.)
67 Riva Alberto Team Nissan Boc Marzocchi 01:17:05
2
(2° Ass.)
127 Coari Edoardo Bici Camogli golfo paradiso 01:20:06 00:03:01
3
(3° Ass.)
1 Peirano Massimiliano Sport Events 01:21:30 00:04:25
4 8 Tagliavacche Riccardo Bike Evolution 01:22:03 00:04:58
5 141 Parodi Stefano BIKERS TEAM LIVELLATO 01:22:18 00:05:13
6 368 Rossi Fabio BIKERS TEAM LIVELLATO 01:23:59 00:06:54
7 129 Rebora Oscar BIKERS TEAM LIVELLATO 01:24:31 00:07:26
8 47 Rossi Angelo 01:25:46 00:08:41
9 161 Merani Marco TeamSenzaSenso 01:29:52 00:12:47
10 119 Bruzzone Carlo Bike O’Clock 01:31:30 00:14:25
11 203 Derosas Emanuele 01:32:21 00:15:16
12 169 Rossi Pietro BIKERS TEAM LIVELLATO 01:32:56 00:15:51
13 88 Dealti Stefano 01:33:20 00:16:15
14 233 Pastorino Eugenio BIKE O CLOCK 01:34:22 00:17:17
15 257 Magrone Massimiliano 01:35:19 00:18:14
16 394 Perasso Marco MTB Scout 01:36:41 00:19:36
17 42 Ghiglione Nicola Bike Evolution store cycling team 01:36:47 00:19:42
18 199 Catino Giuseppe I BRIC ALESSANDRIA 01:37:00 00:19:55
19 58 Costa Andrea 01:37:20 00:20:15
20 15 Canepa Pietro senzafreni mtb 01:37:27 00:20:22
21 40 Pastorino Paolo Cral Luigi Rum Compagnia Unica 01:38:41 00:21:36
22 116 Strizoli Alessandro BIKERS TEAM LIVELLATO 01:38:42 00:21:37
23 23 Gori Roberto 01:38:49 00:21:44
24 163 Piromalli Valerio Bike evo mobili casaccia 01:39:46 00:22:41
25 252 Platania Paolo MTB SENZA FRENI 01:40:55 00:23:50
26 122 Maccio Giacomo G. C. VALLESTURA 01:41:07 00:24:02
27 379 Parodi Matteo BIKERS TEAM LIVELLATO 01:41:50 00:24:45
28 54 Musi Andrea 01:41:53 00:24:48
29 107 Calani Alex tracce team 01:42:51 00:25:46
30 165 Bellone Paolo team cicli cocchi 01:43:00 00:25:55
31 69 Barbieri Luca 01:43:03 00:25:58
32 41 Segalerba Fabio 01:43:11 00:26:06
33 39 Guido Alessandro A.S.D. Costante Girardengo 01:43:20 00:26:15
34 320 Badaracco Alessandro pol cral vigili del fuoco genova 01:43:23 00:26:18
35 372 Pozzetti Marco senzafreni MTB 01:44:05 00:27:00
36 75 Rivara Eugenio 01:45:50 00:28:45
37 162 Carlucci Andrea 01:46:19 00:29:14
38 64 Nicocik Maurizio Tracce Team 01:46:20 00:29:15
39 292 Pozzi Roberto Tracce Team 01:46:23 00:29:18
40 12 Poggio Enrico Bike O’Clock 01:46:28 00:29:23
41 222 Cartalana Andrea BOC 01:46:30 00:29:25
42 254 Crosetti Giuseppe 01:47:07 00:30:02
43 201 Masucco Andrea AZIMUT 01:47:08 00:30:03
44 189 Parodi Andrea BIKERS TEAM LIVELLATO 01:47:10 00:30:05
45
(1° Ass.)
213 Cancellieri Virginia GS CICLI FIORIN 01:47:49 00:30:44
46 194 Cunial Roberto RUDEBIKERS 01:48:11 00:31:06
47 146 Segnati Alfio 01:48:24 00:31:19
48 98 Teodori Alberto MTB Scout Montoggio 01:50:22 00:33:17
49 44 Calcagno Enrico PARODI LIGURE 01:50:47 00:33:42
50 181 Barbieri Stefano 01:51:35 00:34:30
51 284 Gallino Alessandro Team Fuorigiri Arenzano 01:51:46 00:34:41
52 37 Pastorino Antonio G.S.Camogli Golfo Paradiso 01:51:47 00:34:42
53 168 Bruzzone Massimo Bike O’Clock 01:52:06 00:35:01
54 20 Repetto Maurizio Bike Evolution store cycling team 01:52:07 00:35:02
55 126 Coari Paolo Bici Camogli 01:52:08 00:35:03
56 200 Bellarosa Gabriele 01:52:24 00:35:19
57 159 Catino Gabriele I BRIC ALESSANDRIA 01:52:33 00:35:28
58 102 Marini Marco RunsaCapre 01:53:16 00:36:11
59 109 Traverso Roberto 01:53:17 00:36:12
60 232 Giromini Christian BIKE O CLOCK 01:53:39 00:36:34
61 94 Caserza Gianluca Genoa Bike 01:54:16 00:37:11
62 7 Sicignano Alberto humanitas 01:54:31 00:37:26
63 33 Sacchet Alessandro 01:54:32 00:37:27
64 63 Rocchi Andrea Bruno Team Nissan Boc marzocchi 01:54:47 00:37:42
65 38 Garzone Fabrizio HBM racing team 01:55:01 00:37:56
66 209 Lafi Omar BRM ASD 01:55:02 00:37:57
67 235 Magni Roberto BIKE O CLOCK 01:55:21 00:38:16
68 145 Segnati Marco 01:55:27 00:38:22
69 21 Fontana Matteo Sciaccabratta Mtb Team 01:55:31 00:38:26
70 45 Bellingeri Stefano I Cinghiali 01:55:47 00:38:42
71 6 Filippin Luigi Senza freni mtb club 01:55:56 00:38:51
72 195 Bruzzone Bruno BIKERS TEAM LIVELLATO 01:56:21 00:39:16
73 62 Testini Antonino Brooks Kona Nissan Bike O’Clock 01:56:40 00:39:35
74 153 Gramuglia Loris 01:56:47 00:39:42
75 339 Badino Leonardo 01:56:48 00:39:43
76 101 Stucchi Lorenzo 01:57:18 00:40:13
77 240 Di Floria Alessandro MTB STAZZANO 01:57:25 00:40:20
78 383 Boer Massimo 01:57:52 00:40:47
79 19 Del Veneziano Lorenzo Monte Fasce Bike Group 01:58:02 00:40:57
80 236 Parodi Valter BIKE O CLOCK 01:59:11 00:42:06
81 167 Boccaleri Paolo tracce team 01:59:18 00:42:13
82 139 Zucca Nicola 01:59:37 00:42:32
83 71 Pesciallo Fabio 02:00:01 00:42:56
84 65 Ghini Fabrizio Sciaccabratta mtb team 02:00:54 00:43:49
85 149 Bellani Fabio Bike O’Clock 02:01:33 00:44:28
86 130 Isola Piero BIKERS TEAM LIVELLATO 02:02:45 00:45:40
87 59 Grasso Andrea 02:02:59 00:45:54
88 73 Serpici Silvano Monte Fasce Bike Group 02:03:34 00:46:29
89 208 Esposito Biagio MONTE FASCE BIKE 02:04:11 00:47:06
90 114 Garbarino Luca 02:04:30 00:47:25
91 29 Percivale Angelo CFFS Ronco Scrivia 02:04:33 00:47:28
92 305 Bevilacqua Marco 02:04:35 00:47:30
93 97 Carrea Daniele 02:04:50 00:47:45
94 302 Guasti Guido Guasti senzafreni mtb club 02:05:08 00:48:03
95 192 Olcese Marco MTBridersliguria 02:05:37 00:48:32
96 24 Bruzzone Andrea Monte Fasce Bike Group 02:06:06 00:49:01
97 215 Perfumo Bruno BIKE MOBILI CASACCIA 02:06:22 00:49:17
98 172 Lauria Gabriele Mangiamusse Freeride 02:06:36 00:49:31
99 296 Dellepiane Francesco US Pontedecimo 02:07:15 00:50:10
100 244 Ghiglia Fabrzio AQUILOTTI 02:07:17 00:50:12
101 193 Meirana Giampaolo BIKERS TEAM LIVELLATO 02:07:18 00:50:13
102 170 Damico Salvatore Mangiamusse Freeride 02:07:20 00:50:15
103 110 Scotti Paolo 02:07:24 00:50:19
104 120 Malinarich Carlo 02:07:25 00:50:20
105 297 Dellepiane Giovanni US PonteX 02:08:23 00:51:18
106 388 Verardo Carlo ZENA MTB GROUP 02:08:37 00:51:32
107 288 Bettino Raffaele BIKERS TEAM LIVELLATO 02:08:43 00:51:38
108 293 Buffa Paolo Genoa Bike 02:08:52 00:51:47
109 96 Carrega Paolo 02:09:43 00:52:38
110 140 Zucca Michele 02:10:20 00:53:15
111 36 Mattioli Licindo 02:10:36 00:53:31
112 111 Daglio Matteo senzafreni MTB 02:10:50 00:53:45
113 112 Daglio Riccardo asd adventure sporting club 02:10:51 00:53:46
114 228 Trucco Davide ASD ADVENTURE 02:11:04 00:53:59
115 143 Barbieri Tommaso MTB I CINGHIALI 02:11:24 00:54:19
116 81 Paini Marco 02:11:55 00:54:50
117 219 Vallarino Agostino FUORI SELLA 02:11:59 00:54:54
118 158 Bisio Claudio BIKERS TEAM LIVELLATO 02:12:00 00:54:55
119 298 Garr i diai 02:12:01 00:54:56
120 318 Pastorino Guido 02:12:10 00:55:05
121 134 Indelicato Mario POL CRAL VIGILI DEL FUOCO GE 02:12:13 00:55:08
122 135 Indelicato Daniel 02:12:14 00:55:09
123 223 Monticelli Germano FUORI SELLA 02:12:29 00:55:24
124 9 Inzerillo Davide 02:12:30 00:55:25
125 231 Fracchetta Valter CINGHIALI 02:13:08 00:56:03
126 303 Brandi Andrea 02:13:09 00:56:04
127 205 Terrone Maurizio TRACCE 02:13:10 00:56:05
128 312 Oliveri Luca 02:13:20 00:56:15
129 70 Bellettini Alessandro 02:13:49 00:56:44
130 125 Zuccarelli Andrea 02:13:50 00:56:45
131 50 Romano Angelo ASD Senza Senso 02:14:29 00:57:24
132 35 Testino Marco 02:15:09 00:58:04
133
(2° Ass.)
179 Janin Irene 02:15:10 00:58:05
134 286 Capra Ezio speed wheel savona 02:15:40 00:58:35
135 34 Ferraro Marco Mangiamusse freeride 02:16:10 00:59:05
136 32 Maccarini Corrado 02:16:30 00:59:25
137 369 Parodi Gianni 02:16:31 00:59:26
138 190 Steardo Alessandro 02:16:37 00:59:32
139 196 Cannizzaro Gabriele 02:16:43 00:59:38
140 155 Castelli Alessandro 02:17:29 01:00:24
141 17 Consentino Franco I Cinghiali 02:17:30 01:00:25
142 115 Di Rienzo Claudio 02:17:54 01:00:49
143 117 Costa Tomaso 02:19:20 01:02:15
144 68 Carassale Luigi I Cinghiali 02:19:21 01:02:16
145 207 Priamo Massimo 02:19:42 01:02:37
146 206 Bavazzano Angelo 02:19:43 01:02:38
147 280 Parodi Fabio BIKERS TEAM LIVELLATO 02:19:44 01:02:39
148 328 Campora Ilario BIKERS TEAM LIVELLATO 02:19:45 01:02:40
149 118 Romiti Ivan 02:20:43 01:03:38
150 147 Vomero Salvatore 02:20:53 01:03:48
151 342 Oliveri Marco 02:21:13 01:04:08
152 61 Porasso Giorgio 02:21:27 01:04:22
153 87 Tangari Massimiliano 02:21:33 01:04:28
154 226 Trucco Paolo ASD ADVENTURE 02:22:10 01:05:05
155 227 Trucco Matteo ASD ADVENTURE 02:22:31 01:05:26
156 307 Traverso Alessio 02:23:08 01:06:03
157 313 Timossi Massimo 02:23:28 01:06:23
158 340 Gandino Matteo 02:23:33 01:06:28
159 28 Buccheri Luca Brooks Kona Nissan Bike O’Clock 02:24:05 01:07:00
160 86 De Filippi Roberto I Cinghiali 02:24:25 01:07:20
161 133 Tirasso Emanuele Bici Camogli Golfo Paradiso Pro Recco Bike 02:25:06 01:08:01
162 83 Armanino Riccardo 02:25:34 01:08:29
163 234 Ancillotti Tommaso VIGILI DEL FUOCO 02:25:46 01:08:41
164 263 Borasi Alessandro VIGILI DEL FUOCO 02:25:47 01:08:42
165 262 Perroni Matteo VIGILI DEL FUOCO 02:25:48 01:08:43
166 255 Rocca Paolo VIGILI DEL FUOCO 02:25:49 01:08:44
167 43 Mangione Massimo 02:25:50 01:08:45
168 74 Paini Riccardo Bikers Team Livellato 02:26:03 01:08:58
169 55 Fascioli Claudio 02:26:11 01:09:06
170 84 Armanino Davide 02:26:40 01:09:35
171 164 Rutili Gianluca 02:27:58 01:10:53
172 282 Cevasco Alessandro Monte Fasce Bike Group 02:29:25 01:12:20
173 389 Tronchini Claudio Monte Fasce Bike Group 02:29:27 01:12:22
174 287 Federici Antonio Zena Baikers – mtb&ravieu 02:29:30 01:12:25
175 48 Traglia Giuseppe Garsunetti du Cuniggio 02:29:59 01:12:54
176 204 Sotgiu Giovanni TRACCE TEAM 02:30:02 01:12:57
177 132 Tirasso Roberto Bici Camogli Golfo Paradiso Pro Recco Bike 02:30:10 01:13:05
178 184 Ghiglione Alberto BIKERS TEAM LIVELLATO 02:30:12 01:13:07
179 242 Barone Pierluigi MTB SENZA FRENI 02:30:14 01:13:09
180 241 Gallino Mos BIKERS TEAM LIVELLATO 02:30:29 01:13:24
181 66 Arrighetti Paolo 02:30:30 01:13:25
182 370 Righi Enrico 02:30:34 01:13:29
183 151 Lo Scavo Davide 02:31:18 01:14:13
184 166 Bartoletti Andrea asd mtb i cinghiali 02:31:18 01:14:13
185 78 Scotto Maurizio 02:31:19 01:14:14
186 53 Traverso Emanuele 02:31:20 01:14:15
187 16 Benatti Marco 02:31:50 01:14:45
188 49 Caputo Simone 02:32:09 01:15:04
189 30 Corzetto Gianpiero 02:32:10 01:15:05
190 113 Menichetti Francesco 02:32:11 01:15:06
191 299 Censori Pino polisportiva vigili del fuoco genova 02:32:12 01:15:07
192 261 Cuneo Pietro VIGILI DEL FUOCO 02:32:40 01:15:35
193 104 Cetta Giorgio 02:33:40 01:16:35
194 317 Abbate Giovanni 02:33:41 01:16:36
195 11 Boero Paolo Tracce Team 02:33:59 01:16:54
196 31 Bricola Lorenzo 02:34:00 01:16:55
197 51 Talarico Ottavio Team Senza Senso 02:34:14 01:17:09
198 311 Cataldo Roberto 02:34:20 01:17:15
199 46 Farfazi Mirko 02:35:26 01:18:21
200
(3° Ass.)
185 Casazza Cristina 02:35:27 01:18:22
201 289 Poggi Roberto Garsunetti du cuniggio 02:35:28 01:18:23
202 138 Ferraris Massimo mangiamussefreeride 02:35:29 01:18:24
203 123 Pruni William Runsacapre 02:35:30 01:18:25
204 128 Consigli Andrea Monte Fasce Bike Group 02:35:43 01:18:38
205 148 Lillo Antonello mangiamussefreeride 02:36:24 01:19:19
206 301 Rocca Antonino senzafreni MTB 02:36:49 01:19:44
207 326 Portas Sandro 02:39:34 01:22:29
208 156 Patera Salvatore 02:40:11 01:23:06
209 306 Siri Sergio 02:40:16 01:23:11
210 103 Ronzitti Guido 02:40:39 01:23:03
211 230 Semino Umberto 02:41:15 01:24:10
212 285 Cimino Andrea 02:41:16 01:24:11
213 304 Rocca Sergio 02:41:17 01:24:12
214 373 Dell’Acqua Andrea senzafreni MTB 02:42:15 01:25:10
215 124 Guido Roberto 02:42:28 01:25:23
216 152 Collo Fabio BIKERS TEAM LIVELLATO 02:42:29 01:25:24
217 186 Ponzo Enrico BIKERS TEAM LIVELLATO 02:42:30 01:25:25
218 154 Ghiglione Claudio BIKERS TEAM LIVELLATO 02:42:34 01:25:29
219 337 Sacchi Andrea 02:42:34 01:25:29
220 382 Scotto Andrea BIKERS TEAM LIVELLATO 02:42:35 01:25:30
221 329 Barabino Nicolo BIKERS TEAM LIVELLATO 02:42:40 01:25:35
222 5 Pestelli Carlo 02:42:45 01:25:40
223 374 Dell’Accio Francesco 02:43:10 01:26:05
224 401 Pessina Alberto 02:43:17 01:26:12
225 321 Moretti Stefano 02:43:34 01:26:29
226 332 Merlo Luca BIKERS TEAM LIVELLATO 02:44:04 01:26:59
227 331 Donofrio Matteo BIKERS TEAM LIVELLATO 02:44:05 01:27:00
228 333 Bettino Matteo BIKERS TEAM LIVELLATO 02:44:06 01:27:01
229 175 Gandini Davide 02:44:47 01:27:42
230 77 Zunin Massimo 02:44:55 01:27:50
231 387 Riccabone Andrea 02:45:57 01:28:52
232 183 Salio Stefano 02:46:07 01:29:02
233 251 Rizzetto Christian FENICE 02:46:16 01:29:11
234 253 Farinella Fabrizio ZENA BTB 02:46:30 01:29:25
235 85 Serratto Enrico MTB Stazzano 02:46:43 01:29:38
236 319 Papi Beppe 02:48:40 01:31:35
237 202 Iacono Francesco 02:49:00 01:31:55
238 330 Casanova Paolo 02:49:10 01:32:05
239 341 Migliore Marco 02:49:15 01:32:10
240 187 Moizo Simone 02:49:51 01:32:46
241 13 Poggio Piergianni Bike O’Clock 02:50:11 01:33:06
242 392 Brusca Roberta Monte Fasce Bike Group 02:50:12 01:33:07
243 180 Bruzza Edgardo 02:50:13 01:33:08
244 91 Cugino Giorgio Monte Fasce Bike Group 02:50:14 01:33:09
245 315 Illiano Andrea 02:50:15 01:33:10
246 106 Gaggero Luca 02:50:20 01:33:15
247 308 Orlando Stefano Andrea 02:50:21 01:33:16
248 95 Cattaneo Ivo Bike Caf 02:50:23 01:33:18
249 281 Gesualdo Davide 02:50:25 01:33:20
250 105 Mafrica Fortunato 02:50:30 01:33:25
251 121 Langscedel Andrea 02:50:31 01:33:26
252 377 Guido Michele 02:50:49 01:33:44
253 137 Pellegrini Alberto mangiamussefreeride 02:50:50 01:33:45
254 182 Fago Christian MTB i Cinghiali 02:51:12 01:34:07
255 150 Lo Scavo Andrea 02:51:14 01:34:09
256 283 Torre Valerio 02:51:31 01:34:26
257 386 Rossi Paolo 02:51:35 01:34:30
258 177 Corelli Davide 02:51:46 01:34:41
259 402 Napoli Sergio 02:51:48 01:34:43
260 245 Alabisio Andrea 02:53:41 01:36:36
261 338 La Grotteria Alessandro 02:53:50 01:36:45
262 217 Gay Franco MTB CINGHIALI 02:56:32 01:39:27
263 250 Repetto Gianmarco 02:57:58 01:40:53
264 316 Longo Marco 02:59:04 01:41:59
265 385 Piccinno Arturo Monte Fasce Bike Group 03:02:01 01:44:56
266 60 Budicin Francesco RUDEBIKERS 03:02:02 01:44:57
267 198 Bivona Gioacchino senzafreni MTB 03:02:28 01:45:23
268 334 Bellotti Roberto csi ansaldo 03:03:15 01:46:10
269 335 Parodi Susanna 03:03:16 01:46:11
270 225 Saracino Sergio 03:03:19 01:46:14
271 82 Ratto Sandro 03:04:21 01:47:16
272 218 Baccaglini Pietro MTB CINGHIALI 03:05:30 01:48:25
273 210 Girotto Fabrizio MTB CINGHIALI 03:05:31 01:48:26
274 80 Torre Alberto Monte Fasce Bike Group 03:05:56 01:48:51
275 291 Magliulo Elisabetta 03:06:14 01:49:09
276 211 Trezza Giovanni MTB CONGHIALI 03:06:49 01:49:44
277 407 Tumolo Luigi 03:07:08 01:50:03
278 99 Gris 03:07:51 01:50:46
279 310 Valle Luca Monte Fasce Bike Group 03:07:59 01:50:54
280 393 Palumbo Franco Monte Fasce Bike Group 03:08:00 01:50:55
281 390 Albanese Sandro Monte Fasce Bike Group 03:08:01 01:50:56
282 157 Sacco Emiliano 03:08:02 01:50:57
283 176 Corelli Nicola 03:08:33 01:51:28
284 178 Corelli Luca 03:08:37 01:51:32
285 52 Corte Alessandro 03:08:38 01:51:33
286 323 Robello Maurizio 03:08:39 01:51:34
287 381 Dallocchio Adriano 03:08:40 01:51:35
288 309 Maggiolo Carlo 03:09:13 01:52:08
289 26 Di Giovanni Umberto I Cinghiali 03:09:14 01:52:09
290 212 Cancellieri Rebecca GS CICLI FIORIN 03:10:25 01:53:20
291 25 Cancellieri Marco Brooks Kona Nissan Bike O’Clock 03:10:26 01:53:21
292 277 Nicastro Salvatore 03:11:07 01:54:02
293 378 Dellepiane Paolo Ansaldo genova 03:11:43 01:54:38
294 160 Deluise Paolo 03:11:49 01:54:44
295 57 Repetti Stefano 03:11:51 01:54:46
296 72 Concas Marco 03:11:52 01:54:47
297 278 Benzini Giorgio 03:12:06 01:55:01
298 108 Marchesi Federico Spunciabike 03:12:10 01:55:05
299 229 Ciglia Marco SPUNCIA BIKE 03:12:44 01:55:39
300 294 Zignaigo Massimo 03:16:24 01:59:19
301 144 Picello Simone MTB i Cinghiali 03:16:33 01:59:28
302 90 Orlandini Paolo Monte Gazzo Bike 03:17:23 02:00:18
303 89 Gambineri Mauro 03:17:44 02:00:39
304 56 Guastoni Franco 03:18:55 02:01:50
305 391 Ferraro Monica 03:18:56 02:01:51
306 142 Olivieri Sergio 03:18:58 02:01:53
307 380 Albanesi Ezio 03:19:26 02:02:21
308 295 Casaretto Massimo 03:20:06 02:03:01
309 14 Raggio Renzo Ciclorama Levante 03:20:14 02:03:09
310 265 Zignaigo Mattia VIGILI DEL FUOCO 03:20:25 02:03:20
311 264 Solari Davide 03:20:31 02:03:26
312 322 Maiorca Andrea 03:21:45 02:04:40
313 27 D’Abbondanza Sabrina I Cinghiali 03:21:52 02:04:47
314 314 Zanardi Riccardo Monte Fasce Bike Group 03:23:45 02:06:40
315 79 Torre Marcello Monte Fasce Bike Group 03:23:46 02:06:41
316 76 Sgarlata Marco Monte Fasce Bike Group 03:24:09 02:07:04
317 93 Carmine Gianluca 03:25:46 02:08:41
318 92 Carmine Claudio 03:26:00 02:08:55
319 259 Montisci Antonio 03:27:34 02:10:29
320 191 Lugli Alessandro 03:27:36 02:10:31
321 246 Massa Francesco MONTE FASCE 03:28:31 02:11:26
322 173 Giannilupo Andrea 03:28:49 02:11:44
323 197 Maya Andrade Luis Patricio 03:30:14 02:13:09
324 216 Grasso Pietro BIKE MOBILI CASACCIA 03:30:53 02:13:48
325 131 Bacigalupo Corrado Monte Fasce Bike Group 03:31:05 02:14:00
326 214 Crovetto Marco 03:31:35 02:14:30
327 279 Demartini Andrea VIGILI DEL FUOCO 03:33:30 02:16:25
328 375 Angeloni Paola 03:34:51 02:17:46
329 404 Parodi Marcello 03:35:16 02:18:11
330 239 Canepa Leonardo CUS GENOVA 03:37:30 02:20:25
331 237 Spito Gianluca 03:37:31 02:20:26
332 10 Molini Massimo 03:37:51 02:20:46
333 247 Cascone Andrea 03:38:36 02:21:31
334 260 Morando Luca 03:41:46 02:24:41
335 248 Bicocchi Riccardo MTB SENZA FRENI 03:41:55 02:24:50
336 249 Bicocchi Matteo MTB SENZA FRENI 03:41:56 02:24:51
337 221 Collano Alessandro FUORI SELLA 03:48:42 02:31:37
338 336 Capurro Andrea 03:49:23 02:32:18
339 224 Davini Luca FUORI SELLA 03:51:51 02:34:46
340 327 Stagni Silvio 03:53:40 02:36:35
341 22 Panetta Dario 03:54:18 02:37:13
342 220 Fallah Mehdi FUORI SELLA 03:54:47 02:37:42
343 384 Benetti Andrea 03:58:28 02:41:23
344 136 Benzoni Roberto Fossile mangiamussefreeride 03:58:29 02:41:24
345 171 Cattuto Giuseppe Mangiamusse Freeride 03:58:30 02:41:25
346 324 Andrei Giovanni 04:06:41 02:49:36
347 325 Traverso Massimo 04:06:42 02:49:37
348 2 Fertonani Marco Bike Evolution
349 18 Strizoli Francesco BIKERS TEAM LIVELLATO
350 238 Mangini Maurizio
351 243 Guaranda David
352 256 Demartini Nicola VIGILI DEL FUOCO
353 290 Vagge Mauro Brooks Kona Nissan Bike O’Clock
354 367 Corazza Paolo senzafreni MTB
355 371 Romagnoli Giorgio monte fasce bike group
356 376 Mazzei Claudio Senzafreni MTB
357 403 Percacini Orazio Aquilotti
358 405 Torrigino Gianluca Garsunetti du Cuniggio
359 406 Comelli Maurizio Pro Loco Savignone

Leave a Reply