Ecco la calssifica degli Aquilotti MTB 2016, che si è svolta domenica scorsa:
| Ordine di Arrivo | Pettorale | Nominativo Partecipante | Gruppo di Appartenenza | Tempo |
| 1 | 31 | Peirano Massimiliano | Sport Events | 01:15:16 |
| 2 | 28 | Coari Edoardo | Ucla Pacan Bagutti | 01:18:21 |
| 3 | 166 | Cherchi Dario | bici camogli golfo paradiso | 01:18:32 |
| 4 | 87 | Parodi Alfonso | Brooks Kona Nissan Bike O’Clock | 01:20:40 |
| 5 | 8 | Parodi Stefano | BIKERS TEAM LIVELLATO | 01:25:13 |
| 6 | 25 | Rossi Pietro | A.S.D. BIKERS TEAM LIVELLATO | 01:25:26 |
| 7 | 142 | Testera Marco | LA BICICLETTERIA RACING TEAM | 01:26:13 |
| 8 | 17 | Niccolai Davide | HBM Rancing Team | 01:26:14 |
| 9 | 24 | Parodi Andrea | Brooks Kona Nissan Bike O’Clock | 01:27:34 |
| 10 | 48 | Rebora Oscar | BIKERS TEAM LIVELLATO | 01:27:35 |
| 11 | 312 | Zucca Michele | – | 01:28:10 |
| (E-BIKE) | ||||
| 12 | 135 | Girotti Pietro | Fuori giri arenzano | 01:29:15 |
| (E-BIKE) | ||||
| 13 | 60 | Rossi Fabio | BIKERS TEAM LIVELLATO | 01:29:50 |
| 14 | 37 | Ravaioli Gaia | – | 01:30:48 |
| 15 | 112 | Greco Rosario | Pianezza Racetech Team | 01:33:25 |
| 16 | 320 | Calcagno Enrico | ASD CINGHIALI NOVI LIGURE | 01:34:39 |
| 17 | 164 | Martinelli Cristiano | bici camogli golfo paradiso | 01:34:58 |
| 18 | 103 | Segnati Alfio | Team Finotti | 01:35:28 |
| 19 | 152 | Barbieri Luca | Genoa Bike Vallestura | 01:35:29 |
| 20 | 71 | Strizoli Francesco | BIKERS TEAM LIVELLATO | 01:35:30 |
| 21 | 118 | Pastorino Eugenio | BIKE O CLOCK | 01:36:17 |
| 22 | 309 | Traverso Ivan | Team Bike Garage | 01:36:18 |
| 23 | 72 | Strizoli Alessandro | BIKERS TEAM LIVELLATO | 01:36:19 |
| 24 | 108 | Daglio Matteo | senzafreni MTB | 01:36:21 |
| 25 | 55 | Cerulli Simone | Bikers Team Livellato | 01:37:56 |
| 26 | 119 | Verardo Andrea | – | 01:37:58 |
| 27 | 122 | Canepa Pietro | senzafrenimtb | 01:38:44 |
| 28 | 45 | Pompei Mattia | ASD Team Bike Garage | 01:39:13 |
| 29 | 305 | Carlucci Andrea | SENZAFRENI MTB CLUB | 01:40:24 |
| 30 | 61 | Guido Alessandro | – | 01:40:25 |
| 31 | 2 | Gori Roberto | – | 01:40:33 |
| 32 | 36 | Bonarotti Alessandro | – | 01:41:01 |
| 33 | 175 | Piromalli Valerio | Bike Evolution Mobili Casaccia | 01:41:04 |
| 34 | 43 | De Lorenzo Roberto | LIVELLATO | 01:41:23 |
| 35 | 307 | Cenacchi Enzo | speedwheel Genova | 01:41:30 |
| 36 | 198 | Amedei Stefano | VELO CLUB GENOVESE | 01:42:40 |
| 37 | 127 | Rosa Gregorio | – | 01:42:47 |
| 38 | 32 | Pastorino Antonio | G.S.Camogli Golfo Paradiso | 01:43:27 |
| 39 | 114 | Traverso Roberto | ASD TEAM VALLE SCRIVIA | 01:43:28 |
| 40 | 51 | Parodi Andrea | BIKERS TEAM LIVELLATO | 01:44:39 |
| 41 | 134 | Sacchet Alessandro | – | 01:46:28 |
| 42 | 177 | Pilone Sandro | – | 01:47:18 |
| 43 | 109 | Daglio Riccardo | asd adventure sporting club | 01:47:32 |
| 44 | 104 | Segnati Marco | Team Finotti | 01:48:01 |
| 45 | 49 | Pozzuolo Mauro | – | 01:48:23 |
| 46 | 178 | Caneva Marco | – | 01:48:30 |
| 47 | 20 | Caserza Gianluca | Genoa Bike | 01:48:31 |
| 48 | 14 | Marini Marco | RunsaCapre | 01:48:46 |
| 49 | 211 | Lamparelli Fabio | hbm racing | 01:49:00 |
| 50 | 223 | Mogni Massimo | bike o’clock | 01:49:01 |
| 51 | 145 | Politano Massimo | I Bric Alessandria | 01:49:36 |
| 52 | 144 | Catino Gabriele | I BRIC ALESSANDRIA | 01:50:09 |
| 53 | 358 | Carrea Daniele | – | 01:50:15 |
| 54 | 90 | Di Florio Alessandro | MTB STAZZANO | 01:50:43 |
| 55 | 117 | Chiozza Enrico | racing team la bici | 01:50:44 |
| 56 | 143 | Poggio Paola | I BRIC | 01:50:58 |
| 57 | 228 | Bocca Marcello | cinghiali | 01:52:13 |
| (E-BIKE) | ||||
| 58 | 121 | Fortugno Bruno | team bike garage | 01:52:21 |
| 59 | 54 | Dealti Stefano | BIKERS TEAM LIVELLATO | 01:52:25 |
| 60 | 21 | Campanella Marco | PALOMBARI CICLISTI | 01:52:39 |
| 61 | 44 | Ghini Fabrizio | Bici Camogli Golfo Paradiso | 01:52:48 |
| 62 | 100 | Buffa Paolo | Genoa Bike | 01:52:49 |
| 63 | 106 | Moretto Massimiliano | Associaz. Naz. Carabinieri | 01:53:18 |
| 64 | 165 | Valentini Andrea | bici camogli golfo paradiso | 01:53:47 |
| 65 | 328 | Bruzzone Bruno | asd bikers team livellato | 01:54:01 |
| 66 | 74 | Teodori Alberto | MTB Scout Montoggio | 01:54:05 |
| 67 | 139 | Repetto Maurizio | Bikevo Mobili Casaccia | 01:54:18 |
| 68 | 111 | Torriglia Daniele | – | 01:54:59 |
| 69 | 167 | Di Muoio Davide | bici camogli golfo paradiso | 01:55:19 |
| 70 | 110 | Leone Simone | – | 01:55:20 |
| 71 | 347 | Molinelli Andrea Molinelli | – | 01:56:32 |
| 72 | 368 | Gallino Alessandro | Team Fuorigiri Arenzano | 01:56:46 |
| 73 | 13 | Pesciallo Fabio | ASD Team Vallescrivia | 01:56:47 |
| 74 | 132 | Garbarino Luca | – | 01:56:50 |
| 75 | 89 | Carrega Paolo | – | 01:56:54 |
| 76 | 34 | Garzone Fabrizio | HBM racing team | 01:57:15 |
| 77 | 353 | Parodi Fabio | asd bikers team livellato | 01:57:16 |
| 78 | 70 | Steardo Alessandro | – | 01:58:20 |
| 79 | 191 | Rossi Alberto | TEAM BIKE O’CLOCK OVERMOUNTAIN | 01:58:21 |
| 80 | 233 | La Porta Salvatore | cinghiali | 01:59:29 |
| 81 | 102 | Parodi Claudio | – | 01:59:39 |
| 82 | 101 | Scotti Paolo | senzafreni | 01:59:40 |
| 83 | 38 | Giacobbe Piergiorgio | Monte Fasce Bike Group | 01:59:41 |
| 84 | 329 | Perasso Marco | ASD Valpentemina | 02:00:06 |
| 85 | 50 | Bisio Claudio | BIKERS TEAM LIVELLATO | 02:00:40 |
| 86 | 343 | Campora Ilario | asd bikers team livellato | 02:00:40 |
| 87 | 149 | Rocca Sergio | – | 02:00:41 |
| 88 | 59 | Olcese Marco | MTBridersliguria | 02:00:42 |
| 89 | 82 | Castelli Alessandro | Liguria MTB Team | 02:01:11 |
| 90 | 207 | Boccalatte Ruggiero | g.s. i bric al | 02:01:39 |
| 91 | 128 | Del Veneziano Lorenzo | Bikevolution Mobili Casaccia | 02:01:49 |
| 92 | 208 | Milanese Andrea | g.s. i bric al | 02:02:15 |
| 93 | 133 | Fissore Daniela | – | 02:02:33 |
| 94 | 310 | Montedoro Giuseppe | – | 02:03:16 |
| (E-BIKE) | ||||
| 95 | 311 | Zucca Nicola | – | 02:03:17 |
| (E-BIKE) | ||||
| 96 | 308 | Fama’ Fabrizio | – | 02:03:18 |
| (E-BIKE) | ||||
| 97 | 231 | Basso Federico | cinghiali | 02:03:19 |
| 98 | 116 | Quassolo Luca | senza freni | 02:03:45 |
| 99 | 180 | Maiorca Danilo | – | 02:04:00 |
| 100 | 303 | Mangione Massimo | MTB Santi Bikers | 02:04:18 |
| 101 | 173 | Tirasso Emanuele | Bici Camogli Golfo Paradiso Pro Recco Bike | 02:04:53 |
| 102 | 76 | Boccaleri Paolo | Liguria MTB Team | 02:05:03 |
| 103 | 113 | Tamburelli Fabio | ASD LA FENICE MTB | 02:05:04 |
| 104 | 337 | Badino Leonardo | – | 02:05:16 |
| 105 | 327 | Brandi Andrea | – | 02:05:42 |
| 106 | 88 | Rocchi Andrea Bruno | Team Nissan Boc marzocchi | 02:06:13 |
| 107 | 79 | Gandino Matteo | – | 02:06:47 |
| 108 | 19 | Romiti Ivan | – | 02:07:37 |
| 109 | 319 | Barbieri Tommaso | CINGHIALI NOVI LIGURE | 02:08:15 |
| 110 | 66 | Bartoletti Andrea | asd mtb i cinghiali | 02:08:16 |
| 111 | 160 | Gandini Giuliano | – | 02:08:40 |
| 112 | 339 | Merlano Paolo | OVERALL | 02:09:42 |
| 113 | 146 | Rizzetto Gregorio | – | 02:09:43 |
| 114 | 154 | Bellani Fabio | bike o’clock | 02:10:20 |
| 115 | 352 | Faggioni Nicolò | Liguria MTB Team | 02:10:21 |
| 116 | 187 | Magni Roberto | BIKE O’CLOCK | 02:10:51 |
| 117 | 7 | Menichetti Francesco | – | 02:10:57 |
| 118 | 83 | Solari Parsifal | sci team | 02:10:58 |
| 119 | 212 | Parodi Corrado | – | 02:11:57 |
| 120 | 246 | Mantovani Alessandro | genoa bike | 02:14:10 |
| 121 | 364 | Castagnola Nadia | BIKERS TEAM LIVELLATO | 02:14:15 |
| 122 | 115 | Timossi Claudio | senzafreni MTB | 02:14:16 |
| 123 | 214 | Rizzo Marco | asd ciclomania team | 02:14:56 |
| 124 | 75 | Abbate Giovanni | – | 02:15:44 |
| 125 | 338 | Pastorino Guido | – | 02:16:23 |
| 126 | 78 | Marescotti Pietro | – | 02:16:24 |
| 127 | 215 | Scandiani Luca | – | 02:16:28 |
| 128 | 232 | Scavino Valerio | cinghiali | 02:17:32 |
| 129 | 18 | Cartasegna Marco | – | 02:17:49 |
| 130 | 170 | De Lorenzo Dario | – | 02:18:26 |
| 131 | 366 | Merlo Lorenzo | I Diai | 02:18:27 |
| 132 | 30 | Mosca Nello | – | 02:18:28 |
| 133 | 361 | Cambiaso Michele | Liguria MTB Team | 02:18:48 |
| 134 | 56 | Grasso Andrea | – | 02:18:49 |
| 135 | 57 | Caddeo Diego | – | 02:18:50 |
| 136 | 367 | Carassale Luigi | I Cinghiali | 02:18:50 |
| 137 | 120 | Sposaro Fabrizio | – | 02:18:51 |
| 138 | 158 | Biglino Enrico | I Bric Alessandria | 02:19:20 |
| 139 | 351 | Comeglio Gianluca | – | 02:20:56 |
| 140 | 9 | Bertazzo Francesco | – | 02:21:21 |
| 141 | 33 | Rizzetto Christian | FENICE | 02:21:38 |
| 142 | 306 | Timossi Massimo | garsunetti du cuniggio | 02:22:32 |
| 143 | 355 | Casanova Cesare | I diai | 02:22:56 |
| 144 | 1 | Mattioli Licindo | – | 02:23:46 |
| 145 | 131 | Petroni Gian Carlo | – | 02:24:07 |
| 146 | 15 | Percivale Angelo | CFFS Ronco Scrivia | 02:24:08 |
| 147 | 26 | Bruzzone Andrea | Monte Fasce Bike Group | 02:24:09 |
| 148 | 148 | Parodi Claudio | bike garage | 02:24:10 |
| 149 | 176 | Righi Enrico | – | 02:25:49 |
| 150 | 150 | Zino Alessio | Bikers Team Livellato | 02:27:47 |
| 151 | 151 | Mazzotti Raffaella | Bikers Team Livellato | 02:27:48 |
| 152 | 179 | Canepa Leonardo | – | 02:27:49 |
| 153 | 11 | Traverso Emanuele | – | 02:27:50 |
| 154 | 227 | Criscuolo Michele | maiali mtb | 02:29:45 |
| 155 | 226 | Criscuolo Marco | made of | 02:29:46 |
| 156 | 324 | Fago Christian | MTB i Cinghiali | 02:29:47 |
| 157 | 348 | Russo Filippo | – | 02:30:41 |
| 158 | 243 | Cassinelli Guido | – | 02:30:49 |
| 159 | 350 | Torrigino Gianluca | – | 02:30:59 |
| 160 | 10 | Caputo Simone | – | 02:31:30 |
| 161 | 23 | Molini Massimo | – | 02:31:31 |
| 162 | 63 | Mangini Maurizio | – | 02:31:56 |
| 163 | 162 | Illiano Andrea | – | 02:31:58 |
| 164 | 314 | Baccaglini Pietro | ASD MTB I CINGHIALI | 02:32:28 |
| 165 | 16 | Corzetto Gianpiero | – | 02:32:36 |
| 166 | 182 | Magliulo Elisabetta Magliulo | – | 02:32:43 |
| 167 | 80 | Picello Simone | MTB i Cinghiali | 02:32:49 |
| 168 | 29 | Coari Paolo | Ucla Pacan Bagutti | 02:33:13 |
| 169 | 357 | Riccabone Andrea | – | 02:33:29 |
| 170 | 137 | Gaspari Massimo | Monte Fasce Bike Group | 02:33:33 |
| 171 | 163 | Orlando Stefano Andrea | – | 02:34:10 |
| 172 | 363 | Serratto Enrico | Ranging Team La Bici | 02:35:58 |
| 173 | 141 | Rossi Paolo | – | 02:36:00 |
| 174 | 242 | Somaglia Matteo | – | 02:36:01 |
| 175 | 240 | Idrovo Daive Enrique | – | 02:36:02 |
| 176 | 69 | Di Giovanni Umberto | I Cinghiali | 02:36:03 |
| 177 | 222 | Sbarbaro Lorenzo | – | 02:36:16 |
| 178 | 356 | Castellotti Daniele | – | 02:36:26 |
| 179 | 313 | Dellepiane Paolo | CSI Ansaldo genova | 02:36:39 |
| 180 | 210 | Merciadri Paolo | – | 02:37:33 |
| 181 | 136 | Salio Stefano | Team Finotti | 02:37:57 |
| 182 | 189 | Torre Alberto | Monte Fasce Bike Group | 02:37:58 |
| 183 | 195 | Ponzo Enrico | asd bikers team livellato | 02:39:27 |
| 184 | 194 | Collo Fabio | BIKERS TEAM LIVELLATO | 02:39:35 |
| 185 | 206 | Quartero Alessandro | – | 02:39:58 |
| 186 | 138 | Guido Corrado | – | 02:40:11 |
| 187 | 77 | Cattaneo Ivo | Bike Caf | 02:40:19 |
| 188 | 203 | Priano Massimo | – | 02:40:48 |
| (E-BIKE) | ||||
| 189 | 42 | Consigli Andrea | Monte Fasce Bike Group | 02:41:11 |
| 190 | 304 | Ferrari Paolo | – | 02:41:12 |
| 191 | 238 | Cedeno Manuel | – | 02:41:49 |
| 192 | 12 | Mansuetini Luca | Aquilotti | 02:41:50 |
| 193 | 349 | Bombino Matteo | – | 02:41:56 |
| 194 | 360 | Traglia Giuseppe | Garsunetti du Cuniggio | 02:41:58 |
| 195 | 386 | Mura Andrea | Garsunetti du Cuniggiu | 02:41:59 |
| 196 | 147 | Ghiglione Alberto | asd bikers team livellato | 02:42:09 |
| 197 | 58 | Corte Alessandro | – | 02:42:10 |
| 198 | 221 | Zilloli Roberto | fuori sella | 02:42:15 |
| 199 | 3 | Pastorino Giancarlo | – | 02:42:52 |
| 200 | 156 | Valle Luca | – | 02:43:18 |
| 201 | 157 | Bruzzone Andrea | Monte Fasce Bike Group | 02:43:19 |
| 202 | 325 | Rosti Davide | – | 02:43:31 |
| 203 | 234 | D’alessandro Gianni | – | 02:44:03 |
| 204 | 22 | Burgio Calogero | – | 02:44:18 |
| 205 | 81 | De Filippi Roberto | I Cinghiali | 02:44:43 |
| 206 | 159 | Palumbo Franco | Monte Fasce Bike Group | 02:44:51 |
| 207 | 230 | Lo Prinzi Mario | – | 02:46:52 |
| 208 | 205 | Ottone Mauro | – | 02:49:00 |
| 209 | 181 | Ferraro Monica | – | 02:49:01 |
| 210 | 235 | Marino Fabrizio | – | 02:49:02 |
| 211 | 65 | Costa Tomaso | – | 02:49:03 |
| 212 | 340 | Jat Andrea | – | 02:49:39 |
| 213 | 185 | Attardi Giuseppe | – | 02:49:40 |
| 214 | 174 | Tirasso Roberto | Bici Camogli Golfo Paradiso Pro Recco Bike | 02:49:41 |
| 215 | 161 | Gandini Davide | – | 02:50:05 |
| 216 | 155 | Cetta Giorgio | – | 02:50:13 |
| 217 | 302 | Traverso Alessio | – | 02:50:51 |
| 218 | 129 | Papi Giuseppe | – | 02:51:37 |
| 219 | 315 | Barahona Carlos | – | 02:53:31 |
| 220 | 201 | Naldi Claudio | – | 02:53:52 |
| 221 | 169 | Marasso Matteo | bici camogli golfo paradiso | 02:54:29 |
| 222 | 168 | Marasso Furio | – | 02:54:30 |
| 223 | 190 | Balzo Lorenzo | – | 02:54:32 |
| 224 | 316 | Patera Salvatore | – | 02:55:57 |
| 225 | 220 | Pastorino Andrea | – | 02:56:00 |
| 226 | 186 | Leveratto Silvano | Monte Gazzo Bike | 02:56:01 |
| 227 | 318 | Tallarico Giovanni | – | 02:56:02 |
| 228 | 362 | Gamenara Andrea | Ancilotti | 02:56:03 |
| 229 | 236 | Breschi Jacopo | team vvf punto sport | 02:56:10 |
| 230 | 39 | Pezzano Simone | – | 02:56:18 |
| 231 | 40 | Pelizza Mauro | – | 02:56:43 |
| 232 | 196 | Ghiglione Claudio | BIKERS TEAM LIVELLATO | 02:59:09 |
| 233 | 197 | Galletto Fabrizio | BIKERS TEAM LIVELLATO | 02:59:09 |
| 234 | 204 | Pederiva Umberto | – | 02:59:20 |
| 235 | 184 | Riele Angela | Monte Fasce Bike Group | 03:01:30 |
| 236 | 199 | Sgarlata Marco | Monte Fasce Bike Genova | 03:01:30 |
| 237 | 216 | Badino Alessandro | – | 03:01:31 |
| 238 | 62 | Spito Gianluca | – | 03:02:20 |
| 239 | 323 | Cariello Domenico | – | 03:05:32 |
| 240 | 64 | Guido Michele | – | 03:05:49 |
| 241 | 354 | D’Agostino Susy | TEAM FINOTTI | 03:05:50 |
| 242 | 245 | Lucchini Francesca | team vvf punto sport | 03:05:50 |
| 243 | 224 | Borello Carlo | – | 03:06:42 |
| 244 | 96 | Cuneo Pietro | VIGILI DEL FUOCO | 03:06:43 |
| 245 | 91 | Fascioli Claudio | – | 03:07:13 |
| 246 | 97 | Censori Pino | polisportiva vigili del fuoco genova | 03:07:49 |
| 247 | 365 | Torre Valerio | – | 03:08:11 |
| 248 | 336 | Musiello Andrea | – | 03:09:00 |
| 249 | 331 | Migliore Marco | – | 03:09:01 |
| 250 | 6 | Benatti Mattia | – | 03:09:30 |
| 251 | 105 | Quartara Andrea | – | 03:09:31 |
| 252 | 35 | Casanova Paolo | – | 03:10:51 |
| 253 | 67 | D’Abbondanza Sabrina | I Cinghiali | 03:10:55 |
| 254 | 317 | Robello Maurizio | – | 03:11:19 |
| 255 | 239 | Crisa’ Armando | – | 03:11:20 |
| 256 | 225 | Fonnesu Stefano | monte fasce bike | 03:11:23 |
| 257 | 140 | Guido Roberto | – | 03:11:39 |
| 258 | 334 | La Grotteria Alessandro | – | 03:12:03 |
| 259 | 384 | Floridia Marco | – | 03:13:27 |
| 260 | 385 | Martini Matteo | – | 03:13:27 |
| 261 | 98 | Maiorca Andrea | – | 03:14:35 |
| 262 | 94 | Montisci Antonio | – | 03:14:36 |
| 263 | 218 | Dubini Alessandra | – | 03:15:35 |
| 264 | 202 | Incardona Massimiliano | – | 03:15:43 |
| 265 | 241 | Murchia Fabrizio | – | 03:15:46 |
| 266 | 219 | Parodi Marco | – | 03:15:46 |
| 267 | 332 | Donati Fabio | – | 03:16:45 |
| 268 | 92 | Benzini Giorgio | – | 03:17:32 |
| 269 | 172 | Lugli Alessandro | – | 03:18:35 |
| 270 | 335 | Parodi Francesco | – | 03:18:52 |
| 271 | 330 | De Persis Luca | – | 03:20:14 |
| 272 | 193 | Orlandini Paolo | – | 03:20:42 |
| 273 | 93 | Nicastro Salvatore | – | 03:21:32 |
| 274 | 237 | Montevergine Stefano | – | 03:22:43 |
| 275 | 5 | Raggio Renzo | Ciclorama Levante | 03:23:04 |
| 276 | 4 | Sassone Giuseppe | – | 03:24:02 |
| 277 | 85 | Olivieri Sergio | – | 03:26:13 |
| 278 | 192 | Panetta Dario | Sciaccabratta Team GE | 03:26:13 |
| 279 | 322 | Santoni Daniele | – | 03:26:13 |
| 280 | 183 | Romagnoli Giorgio | Monte Fasce Bike Group | 03:27:42 |
| 281 | 171 | Brusca Roberta | MONTE FASCE BIKE | 03:31:02 |
| 282 | 53 | Massa Francesco | Monte Fasce Bike Group | 03:31:22 |
| 283 | 95 | Ratto Sandro | – | 03:37:16 |
| 284 | 229 | Garofalo Roberto | – | 03:37:36 |
| 285 | 209 | Gesmundo Benedetto | – | 03:39:07 |
| 286 | 27 | Strata Giorgio | – | 03:40:32 |
| 287 | 326 | Di Bella Marco | – | 03:48:20 |
| 288 | 217 | Poire’ Alessio | – | 03:50:50 |
| 289 | 200 | Fontana Alberto | – | 04:02:49 |
| 290 | 301 | Pedevilla Michela | – | 04:02:49 |
| 291 | 84 | Manitto Massimo | – | 04:05:00 |
| 292 | 99 | Guaranda David | – | 04:09:50 |
| 293 | 344 | Vorontsov Artem | – | 04:09:51 |
| 294 | 341 | Maya Andrade Luis Patricio | – | 04:09:52 |
| 295 | 359 | Concas Marco | – | 04:09:53 |
| 296 | 47 | Panzalis Stefania | – | 04:33:50 |
| 297 | 46 | Berrutti Mirco | – | 04:33:51 |
| 298 | 41 | Boero Marco | Monte Fasce Bike Group | |
| 299 | 52 | Meirana Giampaolo | BIKERS TEAM LIVELLATO | |
| 300 | 68 | Maggiolo Claudio | Monte Fasce Bike Group | |
| 301 | 73 | Poggio Simone | ASD Amici di Riki | |
| 302 | 86 | Morando Luca | – | |
| 303 | 107 | Sezzella Carlo | RACING TEAM LA BICI | |
| 304 | 123 | Rocca Antonino | senzafreni MTB | |
| 305 | 124 | Bivona Gioacchino | senzafremi mtb club | |
| 306 | 125 | Pozzetti Bruno | senzafreni mtb | |
| 307 | 126 | Corrazza Paolo | senzafrenimtb | |
| 308 | 130 | Soda Andrea | – | |
| 309 | 153 | Ghiglione Nicola | Bikevo Mobili Casaccia | |
| 310 | 188 | Torre Marcello | Monte Fasce Bike Group | |
| 311 | 321 | Schincaglia Francesco | – | |
| 312 | 333 | Scalisi Roberto | – | |
| 313 | 342 | Benzoni Roberto | – | |
| 314 | 345 | Bellotti Roberto | csi ansaldo | |
| 315 | 346 | Parodi Susanna | – | |
| 316 | 244 | Rossi Ronni | team vvf punto sport | |
| 317 | 213 | Alberti Michele | riders team pavia |

